>人民币单位/零售存款利率表
人民币单位/零售存款利率表
单位:年利率%
项目 | 原挂牌年利率 | 新挂牌年利率 |
(一)活期存款 | 0.350 | 0.350 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.850 | 1.850 |
六个月 | 2.050 | 2.050 |
一 年 | 2.250 | 2.150 |
二 年 | 2.850 | 2.750 |
三 年 | 3.500 | 3.400 |
五 年 | 4.000 | 3.900 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.850 | 1.850 |
三年 | 2.050 | 2.050 |
五年 | 2.250 | 2.250 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 1.550 | 1.550 |
七天 | 2.100 | 2.100 |
(六)协定存款 | 1.900 | 1.900 |
备注:(1)自2022年6月21日00:00起调整我行人民币存款挂牌利率;
(2)此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。