>人民币单位/零售存款利率表
人民币单位/零售存款利率表
单位:年利率%
项目 | 央行基准利率 | 我行执行利率 |
(一)活期存款 | 0.3500 | 0.3500 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.1000 | 1.8500 |
半年 | 1.3000 | 2.0500 |
一年 | 1.5000 | 2.2500 |
二年 | 2.1000 | 2.8500 |
三年 | 2.7500 | 3.5000 |
五年 | 4.0000 | |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.1000 | 1.8500 |
三年 | 1.3000 | 2.0500 |
五年 | - | 2.2500 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)通知存款 | ||
1天 | 0.8000 | 1.5500 |
7天 | 1.3500 | 2.1000 |
(六)协定存款 | 1.1500 | 1.9000 |
备注:(1)自2021年6月21日00:00起调整我行人民币存款挂牌利率;
(2)此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。