>人民币大额存单利率表
人民币大额存单利率表
单位:年利率%
项目 | 原执行利率 | 新执行利率 |
三个月 | 1.9000% | 1.9000% |
六个月 | 2.1000% | 2.1000% |
一年 | 2.3000% | 2.2000% |
二年 | 2.9000% | 2.8000% |
三年 | 3.5500% | 3.4500% |
备注:(1)自2022年6月21日00:00起调整我行人民币存款挂牌利率;
(2)此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
人民币大额存单利率表
单位:年利率%
项目 | 原执行利率 | 新执行利率 |
三个月 | 1.9000% | 1.9000% |
六个月 | 2.1000% | 2.1000% |
一年 | 2.3000% | 2.2000% |
二年 | 2.9000% | 2.8000% |
三年 | 3.5500% | 3.4500% |
备注:(1)自2022年6月21日00:00起调整我行人民币存款挂牌利率;
(2)此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。